Ile kosztuje najtańszy samochód elektryczny?

23 czerwca, 2022

Ile kosztuje najtańszy samochód elektryczny?

TOP 10- Najtańsze samochody elektryczne:

  1. Dacia Spring – Kia Rio | Cena od 79 900 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 53 000 zł
  2. Smart Fortwo | Cena od 94 500 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 67 500 zł
  3. Smart Forfour | Cena od 96 000 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 69 000 zł
  4. Fiat 500 – Kia Ceed | Cena od 104 000 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 77 000 zł
  5. Peugeot Partner | Cena od 116 907 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 89 907 zł
  6. Nissan Leaf – Toyota Corolla | Cena od 123 900 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 96 900 zł
  7. Renault ZOE | Cena od 124 900 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 97 900 zł
  8. Peugeot 208 | Cena 138 900 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 111 900 zł
  9. Opel Mokka – Skoda Octavia | Cena od 139 900 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 112 900 zł
  10. Opel Corsa | Cena od 141 600 |Cena po odjęciu dopłaty: 114 600 zł

Sprawdź szczegóły dotyczące „dopłat do samochodów elektrycznych”

Skorzystaj z formularza.
Rozpocznijmy współpracę!

Pomagamy w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, analiz dokumentacji, wspieramy Cię przy wyborze sprzedawcy, a także podejmujemy się działań na rzecz optymalizacji Twoich kosztów związanych z dystrybucją.

Formularz kontaktowy