Ile kosztuje najtańszy samochód elektryczny?
TOP 10- Najtańsze samochody elektryczne:
- Dacia Spring – Kia Rio | Cena od 79 900 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 53 000 zł
- Smart Fortwo | Cena od 94 500 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 67 500 zł
- Smart Forfour | Cena od 96 000 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 69 000 zł
- Fiat 500 – Kia Ceed | Cena od 104 000 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 77 000 zł
- Peugeot Partner | Cena od 116 907 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 89 907 zł
- Nissan Leaf – Toyota Corolla | Cena od 123 900 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 96 900 zł
- Renault ZOE | Cena od 124 900 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 97 900 zł
- Peugeot 208 | Cena 138 900 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 111 900 zł
- Opel Mokka – Skoda Octavia | Cena od 139 900 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 112 900 zł
- Opel Corsa | Cena od 141 600 zł |Cena po odjęciu dopłaty: 114 600 zł
Sprawdź szczegóły dotyczące „dopłat do samochodów elektrycznych”